Чемпионат Украины по ШКМГ 2011
Результат объединенного заезда классов SBK и SSP, 1 этап
М | Ст.н. | Пилот | Класс | Круг | Время | Гандикап | Лучший | Очки | ||
круг | ||||||||||
1 | 87 | Писарев К. | SSP | 15 | 19’31.38 | 00’00.00 | 01’17.43 | 25 | ||
2 | 11 | Писарев Е. | SBK | 15 | 19’59.21 | 00’27.83 | 01’18.87 | 20 | ||
3 | 36 | Прохоренко С. | SSP | 15 | 20’18.64 | 00’47.26 | 01’19.89 | 16 | ||
4 | 5 | Ефимов А. | SBK | 15 | 20’19.79 | 00’48.41 | 01’19.65 | 13 | ||
5 | 29 | Мацоцкий А. | SSP | 15 | 20’22.67 | 00’51.29 | 01’20.50 | 11 | ||
6 | 14 | Андёнов С. | SSP | 15 | 20’38.93 | 01’67.55 | 01’21.28 | 10 | ||
7 | 92 | Герман С. | SBK | 14 | 19’39.23 | 00’07.85 | 01’22.32 | 9 | ||
8 | 60 | Денисов К. | SSP | 14 | 19’48.88 | 00’17.50 | 01’23.63 | 8 | ||
Результаты 2-го этапа ЧУ-2011 по ШКМГ (Superbike и Supersport)
М | Ст.н. | Пилот | Класс | Круг | Время | Гандикап | Лучший | Очки |
круг | ||||||||
1 | 87 | Писарев К. | SSP | 15 | 19’28.83 | 00’00.00 | 01’17.16 | 25 |
2 | 11 | Писарев Е. | SBK | 15 | 19’57.22 | 00’28.39 | 01’18.13 | 20 |
3 | 5 | Ефимов А. | SBK | 15 | 20’00.74 | 00’31.91 | 01’18.87 | 16 |
4 | 69 | Березовой Ю. | SBK | 15 | 20’09.07 | 00’40.24 | 01’18.92 | 13 |
5 | 36 | Прохоренко С. | SSP | 15 | 20’12.34 | 00’43.51 | 01’20.28 | 11 |
6 | 29 | Мацоцкий А. | SSP | 15 | 20’19.77 | 00’50.94 | 01’19.18 | 10 |
7 | 14 | Андёнов С. | SSP | 15 | 20’40.84 | 01’12.01 | 01’20.99 | 9 |
8 | 60 | Денисов К. | SSP | 15 | 20:46.54 | 01’17.71 | 01’21.91 | 8 |
9 | 33 | Прохоренко Г. | SSP | 15 | 20:47.24 | 01’18.41 | 01’22.30 | 7 |
10 | 92 | Герман С. | SBK | 14 | 19’44.16 | 00’15.33 | 01’23.63 | 6 |
11 | 2 | Ильченко С. | SBK | 14 | 19:45.15 | 00’16.32 | 01’22.70 | 5 |
12 | 51 | Жуков Т. | SSP | 14 | 20’03.32 | 00’34.49 | 01’23.75 | 4 |
13 | 79 | Бондарь А. | SSP | 14 | 20’05.36 | 00’36.53 | 01’25.02 | 3 |
14 | 70 | Михальчик Ю. | SBK | 14 | 20’17.06 | 00’48.23 | 01’24.86 | 2 |
15 | 77 | Орлов Д. | SSP | 7 | 10’14.14 | 8 кругов | 01’26.62 | 1 |
Положение в классе SUPERBIKE после 2-х этапов:
М | Ст | Пилот | 1 этап | 2 этап | Очки |
1 | 11 | Писарев | 25 | 25 | 50 |
Евгений | -1 | -1 | |||
2 | 5 | Ефимов | 20 | 20 | 40 |
Анатолий | -2 | -2 | |||
3 | 92 | Герман | 16 | 13 | 29 |
Сергей | -3 | -4 | |||
4 | 69 | Березовой | 0 | 16 | 16 |
Юрий | (-) | -3 | |||
5 | 2 | Ильченко | 0 | 11 | 11 |
Сергей | (-) | -5 | |||
6 | 70 | Михальчик | 0 | 10 | 10 |
Юрий | (-) | -6 |
Положение в классе SUPERSPORT после 2-х этапов:
М | Ст | Пилот | 1 этап | 2 этап | Очки |
1 | 87 | Писарев | 25 | 25 | 50 |
Константин | -1 | -1 | |||
2 | 36 | Прохоренко | 20 | 20 | 40 |
Сергей | -2 | -2 | |||
3 | 29 | Мацоцкий | 16 | 16 | 32 |
Александр | -3 | -3 | |||
4 | 14 | Андёнов | 13 | 13 | 26 |
Сергей | -4 | -4 | |||
5 | 60 | Денисов | 11 | 11 | 22 |
Константин | -5 | -5 | |||
6 | 33 | Прохоренко | 0 | 10 | 10 |
Геннадий | (-) | -6 | |||
7 | 51 | Жуков | 0 | 9 | 9 |
Тарас | (-) | -7 | |||
8 | 79 | Бондарь | 0 | 8 | 8 |
Александр | (-) | -8 | |||
9 | 77 | Орлов | 0 | 7 | 7 |
Дмитрий | (-) | -9 |
Результат 3 этапа объединенного заезда классов Superbike и Supersport:
М | Ст.н. | Пилот | Класс | Круг | Время | Гандикап | Лучший | Очки |
круг | ||||||||
1 | 87 | Писарев К. | SSP | 14 | 18’10.86 | — | 01’17.21 | 25 |
2 | 69 | Березовой Ю. | SBK | 14 | 18’27.93 | 00’17.07 | 01’17.96 | 20 |
3 | 11 | Писарев Е. | SBK | 14 | 18’28.44 | 00’17.58 | 01’18.15 | 16 |
4 | 5 | Ефимов А. | SBK | 14 | 18’34.57 | 00’23.71 | 01’17.97 | 13 |
5 | 92 | Герман С. | SBK | 14 | 18’58.23 | 00’47.37 | 01’19.35 | 11 |
6 | 29 | Мацоцкий А. | SSP | 14 | 18’59.73 | 00’48.87 | 01’19.76 | 10 |
7 | 70 | Михальчик Ю. | SBK | 14 | 19’14.85 | 01’03.99 | 01’20.34 | 9 |
8 | 14 | Андёнов С. | SSP | 14 | 19’38.31 | 01’27.45 | 01’22.24 | 8 |
9 | 36 | Прохоренко С. | SSP | 11 | 14’42.14 | 3 круга | 01’19.02 | 7 |
10 | 60 | Денисов К. | SSP | 11 | 15’02.15 | 3 круга | 01’19.39 | 6 |
Положение в классах SUPERBIKE после 4-го этапа
М | Ст | Пилот | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | Очки |
1 | 11 | Писарев | 25 | 25 | 20 | 16 | 86 |
Евгений | -1 | -1 | -2 | -3 | |||
2 | 5 | Ефимов | 20 | 20 | 16 | 25 | 81 |
Анатолий | -2 | -2 | -3 | -1 | |||
3 | 92 | Герман | 16 | 13 | 13 | 13 | 55 |
Сергей | -3 | -4 | -4 | -4 | |||
4 | 69 | Березовой | 0 | 16 | 25 | 20 | 61 |
Юрий | (-) | -3 | -1 | -2 | |||
5 | 70 | Михальчик | 0 | 10 | 11 | 11 | 10 |
Юрий | (-) | -6 | -5 | -5 | |||
6 | 2 | Ильченко | 0 | 11 | — | — | 11 |
Сергей | (-) | -5 | — | — |
Положение в классе SUPERSPORT после 4-х этапов:
М | Ст | Пилот | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | Очки |
1 | 87 | Писарев | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
Константин | -1 | -1 | -1 | -1 | |||
2 | 29 | Мацоцкий | 16 | 16 | 20 | 20 | 72 |
Александр | -3 | -3 | -2 | -2 | |||
3 | 36 | Прохоренко | 20 | 20 | 13 | — | 53 |
Сергей | -2 | -2 | -4 | — | |||
4 | 14 | Андёнов | 13 | 13 | 16 | 11 | 53 |
Сергей | -4 | -4 | -3 | -5 | |||
5 | 60 | Денисов | 11 | 11 | 11 | 16 | 49 |
Константин | -5 | -5 | -5 | -3 | |||
6 | 51 | Жуков | 0 | 9 | — | 13 | 22 |
Тарас | (-) | -7 | — | -4 | |||
7 | 33 | Прохоренко | 0 | 10 | — | — | 10 |
Геннадий | (-) | -6 | — | — | |||
8 | 79 | Бондарь | 0 | 8 | — | — | 8 |
Александр | (-) | -8 | — | — | |||
9 | 77 | Орлов | 0 | 7 | — | — | 7 |
Дмитрий | (-) | -9 | — | — |
Результат 5 этапа объединенного заезда классов Superbike и Supersport:
М
|
Ст.н.
|
Пилот
|
Класс
|
Круг
|
Время
|
Гандикап
|
Лучший
круг |
Очки
|
1
|
87
|
Писарев К. |
SSP
|
15
|
19’41.29
|
—
|
1’17.88
|
25
|
2
|
11
|
Писарев Е. |
SBK
|
15
|
19’42.67
|
0’01.38
|
1’17.81
|
20
|
3
|
69
|
Березовой Ю. |
SBK
|
15
|
19’43.13
|
0’01.84
|
1’17.76
|
16
|
4
|
36
|
Прохоренко С. |
SSP
|
15
|
19’56.46
|
0’15.17
|
1’19.04
|
13
|
5
|
5
|
Ефимов А. |
SBK
|
15
|
19’57.14
|
0’15.85
|
1’19.30
|
11
|
6
|
14
|
Андёнов С. |
SSP
|
15
|
20’08.98
|
0’27.69
|
1’19.29
|
10
|
7
|
70
|
Михальчик Ю. |
SBK
|
15
|
20’10.93
|
0’29.64
|
1’19.35
|
9
|
8
|
29
|
Мацоцкий А. |
SSP
|
15
|
20’11.56
|
0’30.27
|
1’20.00
|
8
|
9
|
60
|
Денисов К. |
SSP
|
15
|
20’49.20
|
1’07.91
|
1’22.40
|
7
|
10
|
92
|
Герман С. |
SBK
|
14
|
19’42.55
|
1 круг
|
1’21.99
|
6
|
11
|
51
|
Жуков Т. |
SSP
|
14
|
19’48.27
|
1 круг
|
1’23.60
|
5
|
12
|
97
|
Бычков А. |
SSP
|
8
|
11’46.75
|
7 кругов
|
1’27.16
|
0
|
13
|
54
|
Лысак А. |
SSP
|
4
|
05’48.38
|
11 кругов
|
1’25.68
|
0
|
Результат 6 этапа объединенного заезда классов Superbike и Supersport
М | Ст.н. | Пилот | Класс | Круг | Время | Гандикап | Лучший | Очки |
круг | ||||||||
1 | 11 | Писарев Е. | SBK | 15 | 19’44.98 | — | 1’17.93 | 25 |
2 | 5 | Ефимов А. | SBK | 15 | 19’50.45 | 0’05.47 | 1’18.43 | 20 |
3 | 14 | Андёнов С. | SSP | 15 | 19’52.65 | 0’07.67 | 1’18.39 | 16 |
4 | 36 | Прохоренко С. | SSP | 15 | 19’53.54 | 0’08.56 | 1’18.34 | 13 |
5 | 29 | Мацоцкий А. | SSP | 15 | 20’10.52 | 0’25.54 | 1’19.55 | 11 |
6 | 69 | Березовой Ю. | SBK | 15 | 20’25.01 | 0’40.03 | 1’18.20 | 10 |
7 | 70 | Михальчик Ю. | SBK | 15 | 20’28.29 | 0’43.31 | 1’20.12 | 9 |
8 | 60 | Денисов К. | SSP | 15 | 20’31.60 | 0’46.62 | 1’21.21 | 8 |
9 | 92 | Герман С. | SBK | 15 | 20’32.46 | 0’47.48 | 1’21.05 | 7 |
10 | 38 | Гарбуз Е. | SBK | 9 | 12’41.66 | 6 кругов | 1’23.03 | 0 |
11 | 97 | Бычков А. | SSP | 6 | 08’55.45 | 9 кругов | 1’27.93 | 0 |
11 | 51 | Жуков Т. | SSP | 2 | 02’51.41 | 13 кругов | 1’23.55 | 0 |
Итоги сезона 2011 (классы SUPERBIKE и SUPERSPORT)
М | Ст | Пилот | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | Очки | Очки без |
худшего | ||||||||||
этапа | ||||||||||
1 | 11 | Писарев | 25 | 25 | 20 | 16 | 25 | 25 | 136 | 120 |
Евгений | -1 | -1 | -2 | -3 | -1 | -1 | ||||
2 | 5 | Ефимов | 20 | 20 | 16 | 25 | 16 | 20 | 117 | 101 |
Анатолий | -2 | -2 | -3 | -1 | -3 | -2 | ||||
3 | 69 | Березовой | 0 | 16 | 25 | 20 | 20 | 16 | 97 | 97 |
Юрий | (-) | -3 | -1 | -2 | -2 | -3 | ||||
4 | 92 | Герман | 16 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 77 | 66 |
Сергей | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | ||||
5 | 70 | Михальчик | 0 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 58 | 58 |
Юрий | (-) | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | ||||
6 | 2 | Ильченко | 0 | 11 | — | — | — | — | 11 | 11 |
Сергей | (-) | -5 | — | — | — | — |
М | Ст | Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Очки без |
худшего этапа | ||||||||||
1 | 87 | Писарев | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | — | 125 | 125 |
Константин | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | — | ||||
2 | 36 | Прохоренко | 20 | 20 | 13 | — | 20 | 20 | 93 | 93 |
Сергей | -2 | -2 | -4 | — | -2 | -2 | ||||
3 | 29 | Мацоцкий | 16 | 16 | 20 | 20 | 13 | 16 | 101 | 88 |
Александр | -3 | -3 | -2 | -2 | -4 | -3 | ||||
4 | 14 | Андёнов | 13 | 13 | 16 | 11 | 16 | 25 | 94 | 83 |
Сергей | -4 | -4 | -3 | -5 | -3 | -1 | ||||
5 | 60 | Денисов | 11 | 11 | 11 | 16 | 11 | 13 | 73 | 62 |
Константин | -5 | -5 | -5 | -3 | -5 | -4 | ||||
6 | 51 | Жуков | 0 | 9 | — | 13 | 10 | — | 31 | 31 |
Тарас | (-) | -7 | — | -4 | -6 | — | ||||
7 | 33 | Прохоренко | 0 | 10 | — | — | — | — | 10 | 10 |
Геннадий | (-) | -6 | — | — | — | — | ||||
8 | 79 | Бондарь | 0 | 8 | — | — | — | — | 8 | 8 |
Александр | (-) | -8 | — | — | — | — | ||||
9 | 77 | Орлов | 0 | 7 | — | — | — | — | 7 | 7 |
Дмитрий | (-) | -9 | — | — | — | — |
Итоги командного чемпионата Украины 2011 года
М | Команда | Пилоты | Класс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки |
1 | SP-Moto SUZUKI | Писарев К. | SSP | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 0 | 58 |
Писарев Е. | SBK | (36)* | -41 | -41 | -35 | -34 | 0 | |||
Жуков Т. | STK 600 | |||||||||
2 | Honda Aliance | Ефимов А. | SBK | 10 | 8 | 8 | 12 | 7 | 12 (40) | 57 |
TT Trophy | Андёнов С. | SSP | -23 | -29 | -23 | -36 | -24 | |||
Шелудченко | STK 1000 | |||||||||
Бондарь А. | STK 600 | |||||||||
3 | Road Masters | Мацоцкий А. | SSP | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 56 |
Ильченко С. | STK 1000 | -21 | -30 | -35 | -30 | -28 | -27 | |||
Гапоненко И. | STK 600 | |||||||||
4 | MAXX Racing | Березовой Ю. | SBK | — | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 37 |
Костына М. | STK 1000 | -20 | -20 | -29 | -27 | -20 | ||||
Гарбуз Е. | STK 1000 |
_________________________________________________________________________________________________________
Чемпионат Украины 2010, общий командный зачет
1 место — SP-Moto SUZUKI Racing Team
Итоги чемпионата в классе SUPERBIKE:
№
|
Ст.н.
|
Гонщик
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
Итого
|
1
|
11
|
Писарев Е.
|
25
1 |
25
1 |
25
1 |
25
1 |
25
1 |
13
4 |
25
1 |
0
х |
163
(163 — 0) |
2
|
5
|
Ефимов А.
|
20
2 |
20
2 |
20
2 |
20
2 |
20
2 |
25
1 |
16
3 |
16
3 |
140
(156 — 16) |
3
|
29
|
Мацоцкий А.
|
0
х |
0
х |
0
х |
0
х |
16
3 |
20
2 |
20
2 |
25
1 |
81
(81 — 0) |
4
|
9
|
Колодочка А.
|
0
х |
0
х |
13
4 |
16
3 |
11
5 |
0
х |
11
5 |
20
2 |
71
(71 — 0) |
5
|
100
|
Писаный Д.
|
0
х |
0
х |
16
3 |
13
4 |
0
х |
16
3 |
0
х |
0
х |
45
(45 — 0) |
6
|
69
|
Березовой Ю.
|
16
3 |
16
3 |
0
х |
0
х |
0
х |
0
х |
0
х |
0
х |
32
(32 — 0) |
7
|
100
|
Прохоренко Г
|
0
х |
0
х |
0
х |
0
х |
13
4 |
0
х |
13
4 |
0
х |
26
(26 — 0) |
Итоги чемпионата в классе SUPERSPORT:
№
|
Ст.н.
|
Гонщик
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
Итого
|
1
|
87
|
Писарев К.
|
25
1 |
25
1 |
25
1 |
25
1 |
25
1 |
25
1 |
0
х |
0
х |
150
(150 — 0) |
2
|
21
|
Калинин П.
|
20
2 |
20
2 |
20
2 |
20
2 |
11
5 |
20
2 |
25
1 |
25
1 |
150
(161 — 11) |
3
|
36
|
Прохоренко С.
|
16
3 |
16
3 |
16
3 |
16
3 |
20
2 |
16
3 |
20
2 |
13
4 |
120
(133 — 13) |
4
|
74
|
Мирошниченко
|
13
4 |
13
4 |
13
4 |
13
4 |
13
4 |
13
4 |
0
х |
20
2 |
98
(98 — 0) |
5
|
14
|
Андёнов С.
|
10
6 |
10
6 |
10
6 |
10
6 |
16
3 |
11
5 |
16
3 |
16
3 |
89
(99 — 10) |
6
|
29
|
Мацоцкий А.
|
11
5 |
11
5 |
11
5 |
11
5 |
0
x |
0
х |
0
х |
0
х |
44
(44 — 0) |
7
|
85
|
Урядов А.
|
0
x |
0
x |
0
x |
0
x |
0
x |
10
6 |
0
х |
0
х |
10
(10 — 0) |