Результаты 1 этапа ЧУ-2011 по ШКМГ (SBK + SSP)

Результаты 1 этапа ЧУ-2011 по ШКМГ (SBK + SSP)

М Ст.н. Пилот Класс Круг Время Гандикап Лучший Очки    
круг    
1 87  Писарев К. SSP 15 19’31.38 00’00.00 01’17.43 25    
2 11  Писарев Е. SBK 15 19’59.21 00’27.83 01’18.87 20    
3 36  Прохоренко С. SSP 15 20’18.64 00’47.26 01’19.89 16    
4 5  Ефимов А. SBK 15 20’19.79 00’48.41 01’19.65 13    
5 29  Мацоцкий А. SSP 15 20’22.67 00’51.29 01’20.50 11    
6 14  Андёнов С. SSP 15 20’38.93 01’67.55 01’21.28 10    
7 92  Герман С. SBK 14 19’39.23 00’07.85 01’22.32 9    
8 60  Денисов К. SSP 14 19’48.88 00’17.50 01’23.63 8    
                     
                     

Подобное

Leave a Comment