Двигатель и привод | |
---|---|
Тип двигателя | Рядный |
Число тактов | 4 |
Объем | 487.00 см³ |
Количество цилиндров | 2 |
Диаметр*Ход поршня | 74.0 мм x 56.6 мм |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Степень сжатия | 9.0:1 |
Топливная система | Карбюратор |
Система охлаждения | Воздушное охлаждение https://ed-hrvatski.com |
Зажигание | Электронное зажигание |
Контроль топлива | DOHC |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
Коробка передач | 6-ступенчатая |
Привод | Цепь |
Ходовая часть | |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
Задняя подвеска | Маятниковая. Моноамортизатор. Настраиваемая |
Диски | Легкосплавные |
Размерность переднего колеса | 110/70-17M/C (54H) |
Размерность заднего колеса | 130/70-17M/C (62H) |
Передний тормоз | Дисковый, 1 диск |
Задний тормоз | Дисковый, 1 диск |
Массо-габаритные характеристики | |
Длина | 2080 мм |
Ширина | 800 мм |
Высота | 1150 мм |
Высота по седлу | 790 мм |
Минимальный дорожный просвет | 120 мм |
Колесная база | 1405 мм |
Снаряженная масса | 199.0 кг |
Вместимость бензобака | 20.0 л |